Lehrer*Innen im Schuljahr 2025/26
| Lehrer/in | Fach | Sprechstunde Tag | von | bis |
|---|---|---|---|---|
| Weber Sabine, Mag. | L, PP | täglich | nach Vereinbarung | |
| Baumgartner Anna, Mag. | KUG, BGW, M | Freitag | 09:35 | 10:25 |
| Dohr Karin, Mag. | D, L | Donnerstag | 11:25 | 12:15 |
| Dreier Nina, Mag. | PH, D | Donnerstag | 09:35 | 10:25 |
| Fellner Iryna, Mag. | PH, INF | Montag | 08:35 | 09:25 |
| Fischer Eva, Mag. | D, DIGGB | Freitag | 08:35 | 09:25 |
| Gaber Sabrina, Bed | R (röm.-kath.) | Donnerstag | 07:45 | 08:35 |
| Germ Monika, Mag. | BIUB, CH, PH | Dienstag | 08:35 | 09:25 |
| Goriupp Klaus, OStR Mag. | M, GPB | Freitag | 07:45 | 08:35 |
| Gurnea Zinaida, Lic. | R (orthodox) | nach Vereinbarung | ||
| Gutsche Nicole | MU | Donnerstag | 10:25 | 11:15 |
| Hainscho Gerhard, OStR Mag. | M, DG, PP, GZ | Freitag | 11:25 | 12:15 |
| Hirsch Andrea, Mag. | BIUB, BGW, TEDE, INF, PH, CH | Montag | 09:35 | 10:25 |
| Hukic Selman | R (islamisch) | nach Vereinbarung | ||
| Ischep Petra, Mag. | M, I, INF, DIGGB | Dienstag | 11:25 | 12:15 |
| Kaiser Ines, Mag. | M, R (röm.-kath.), TEDE, BGW , KUG | Mittwoch | 09:35 | 10:25 |
| Kalbhenn Matthias, Mag. | E, GPB | Freitag | 11:25 | 12:15 |
| Kaukal Martin, Mag. | E, GWB, TEDE | Montag | 10:25 | 11:15 |
| Koller Stefan, BA | Instrumentalmusik Saxophon | nach Vereinbarung | ||
| Kühnelt Maria, Mag. | CH, PH | Mittwoch | 12:15 | 13:05 |
| Kunter Christoph, Mag. | GWB, BSP, INF, DIGGB | Dienstag | 11:25 | 12:15 |
| Linzer Heidi, BA Med | KUG, BGW, ETH | Mittwoch | 07:45 | 08:35 |
| Micheler Markus, Mag. | GPB, I | Donnerstag | 09:35 | 10:25 |
| Murke Christoph | Instrumentalmusik Gesang | Donnerstag | 12:15 | 13:05 |
| Oberwinkler Marko, Mag. | M, GWB, GZ | Mittwoch | 08:35 | 09:25 |
| Polsinger Armin | Instrumentalmusik Gitarre, MU | Montag | 11:25 | 12:15 |
| Pressl Heller Helga Mag. | Instrumentalmusik Klavier | nach Vereinbarung | ||
| Prettner Vassiliki, Mag. | I, M | Montag | 11:25 | 12:15 |
| Prinz Roland, Mag. | GWB, M, DIGGB, GZ | Mittwoch | 11:25 | 12:15 |
| Pschernig Marie, Mag. | D, GPB | Mittwoch | 08:35 | 09:25 |
| Rabensteiner Martina, Mag. | E, BSP | Mittwoch | 14:20 | 15:10 |
| Rieger Waltraud, OStR Mag. | E, M, INF, DIGGB | Dienstag | 10:25 | 11:15 |
| Röll Elisa, Mag. | E, GPB | Montag | 10:25 | 11:15 |
| Sattler Philipp, Mag. | GWB, BSP | Dienstag | 09:35 | 10:25 |
| Schlatte Kornelia, Mag. | M, BSP | Montag | 10:25 | 11:15 |
| Schuller Katrin, Mag. | BIUB, PP | Dienstag | 11:25 | 12:15 |
| Seyfried Christina, Mag. | M, BIUB, INF, TEDE, PH, CH, KUG | Donnerstag | 08:35 | 09:25 |
| Smolle Christian, OStR Mag. | L, R (röm.-kath.) | Freitag | 10:25 | 11:15 |
| Steiner Manuel, BSc | BSP | Dienstag | 12:15 | 13:05 |
| Stückler Birgit, Mag. | GWB, BSP | Mittwoch | 12:15 | 13:05 |
| Timmerer Katja | evang. Religion | nach Vereinbarung | ||
| Umfogl Tamara, Mag. | E, I | Mittwoch | 11:25 | 12:15 |
| Waich Christian, Mag. | D, GPB | Dienstag | 08:35 | 09:25 |
| Walzl Monika, Mag. | PP | Dienstag Konferenzzimmer HTL | 08:35 | 09:25 |
| Zettl Daniela, DI Dr. | CH, PH | Donnerstag | 10:25 | 11:15 |
